Messgerät zur Messung der Gasmasse und des Volumenstroms
Basisinformation
Modell: cx
Produktbeschreibung
Modell Nr .: cx Hauptanwendung: Naturgas, korrosive Flüssigkeit / Gas Anwendung: Umweltschutz Messobjekt: Geschlossene Pipeline Erfahrung: Mehr 20 Jahre Preis: Wettbewerbsqualität: Weltklasse Spezifikation: CE SGS HS Code: 9026100000 Genauigkeit: ± 0,6- 1% Größe: DN10-50 Messmedien: Gas Zertifizierung: CE, SGS, ISO Export: Mehr 80 Länder Wartung: Weniger und einfach Handelsmarke: GN Herkunft: Shanghai -GMFM-XZL Gasmassenmesser \ n \ n \ n
\ n 1 & amp; Allgemeine Beschreibung \ nGas Massendurchflussmesser sind die Geräte für die Präzisionsmessung der Gasmasse & Periode; Es wandelt die Durchflussrate in den Standard-Gasvolumenstrom oder die Gasmassendurchflussrate um. \ NGas Massendurchflussmesser haben eine hohe Genauigkeit, lange während und stabile Zeichen usw. & Zeitraum; Die Art und Weise, wie die Gasmasse gemessen wird, um die Gasströmungsrate zu prüfen, ist absolut das führende Mittel & Periode; \ n \ n2 & Periode; Funktionsprinzip \ nGas Massendurchflussmesser besteht aus Gasströmungssensor und Digitalanzeige Totalisator, die in die US-Micro-Bridge-Technologie & Periode bringt; \ n Gasmassensensor basiert auf dem Prinzip der direkten Anteil in Wärmemenge zwischen Gasmassensensor und Ausgang Spannung, und wandeln die Gasströmungsrate und den Gasdruck in die analoge Signalausgabe um; \ nDie Funktion des digitalen Summierers besteht darin, das analoge Signal durch den internen Einzelchip A & D; Dann transformieren Sie die Gasmasse in den Standard-Volumenstrom nach der Berechnung der Daten und Zeitraum, Last but not least, caculating die gesamte Durchflussrate und die momentane Durchflussrate bis 4Nos und 8Nos Anzeige & Zeitraum; \ nDigital Summierer kann auch die analoge elektrische Signal des Gasdrucks in 3Nos Anzeige durch die digitale Röhre nach Anzahl der caculating und Transform & Zeitraum; \ nBesides, singlechip kann alle Arten von normalen Daten und die obere und untere Grenze von Durchflussrate & Druck & Zeitraum; Diese Daten können für immer speichern & Zeitraum; Singlechip kann auch die gesamte Flussrate in das EEPROM speichern Speichermaschine & Zeitraum; Alle oben genannten Daten könnten automatisch gespeichert werden, wenn Stromausfall & Semi; zurück, wenn die Energie erholen & Zeitraum; nach der Energiewiederherstellung & Periode; \ n \ n3 & ;; Arbeitsambiente: \ nUmgebungstemperatur: 0 ~ & plus; 40C \ nRelative Feuchtigkeit: ≤93 & percnt; \ nDruck: 86KPa ~ 106KPa \ nMeduim Temperaturbereich: -25 ~ & plus; 125C & lpar; ≥85C, "special specify" benötigt & rpar; \ n \ n4 & period; Parameter auswählen \ n \ nBeispiel: XZL-200BW \ n \ n
\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n5 & Zeitraum; Wichtigste technische Parameter Tabelle 1 & rpar; \ n
\ n \ n \ n5 & lt; 1 Standard m³ bedeutet 1 M3 Gas im Standardzustand & semi; \ nStandardbedingung: P & equals; 101 & Periode; 305KPa T & equot; 293 & nbsp; 15K & lpar; 20ºC & nbsp; \ n5 & nbsp; 2 Bei Überschreitung der Max & amp; Kumulativer Fluss & lpar; 99999999 & rpar; es wird zurückgesetzt und neu gestartet & lpar; 00000000 & rpar; & periode; Die Dezimalzahl kann beibehalten werden ml & lpar; Option & Zeitraum; \ n5 & quot; 3 Momentaner Fluss zeigt 4Nos & semi; Kumulativer Fluss zeigt 8Nos & semi; Druck zeigt 3Nos & Periode; \ n5 & 4; Typ BM & sol; BW kann die obere und untere Grenze des momentanen Durchflusses und Drucks einstellen und kann auch die Funktion des Licht- / Geräuschalarms beim Überschreiten der Grenze & Periode; 5) Weitere Sonderfunktionen Tabelle Tabelle 2 \ n
\ n \ n Zahlungsbedingungen des elektromagnetischen Durchflussmessers \ n1 & Zeitraum; Ladehafen: Shanghai China \ n2 & Zeitraum; Proben Vorlaufzeit: 3-7 werktage \ n3 & zeitraum; Lieferzeit: Innerhalb von 7-15 Tagen nach Zahlung \ n4 & Zeitraum; Zahlung: T, Western Union, Paypal \ n \ n After-Sales-Service von elektromagnetischen Durchflussmesser \ nWir versprechen, den folgenden After-Sales-Service zu liefern: \ n1 & Zeitraum; Garantie: Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab dem Versanddatum & halb; \ n2 & Zeitraum; Kunden erhalten kostenlosen Reparaturservice für Fehler innerhalb der Garantie aufgrund der Herstellungsqualität & halb; \ n3 & Zeitraum; Für Vor-Ort-Dienstleistungen, die nicht aus der Herstellungsqualität resultieren, erheben wir nach unserem Ermessen eine bestimmte Servicegebühr, die auf den tatsächlich entstandenen Kosten wie Reisekosten und -kosten basiert. Wir bieten eine kostenpflichtige Reparatur für Meterschäden, die nicht durch Qualitätsmängel oder Meterschäden verursacht werden, die nicht in den Garantie- und Garantiefristen fallen;
Type | Flow range | Precision | Max. working pressure | Max. pressure | Response time | Indicator function | Max.cumulative flow(m³) | Pipe size |
XZL-200SCCMAM/AW | 0-200mL/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤10Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate | 99999.999(L) | φ3 |
XZL-500SCCMAM/AW | 0-500mL/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤10Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate | 99999.999(L) | |
XZL-1000SCCMAM/AW | 0-1000mL/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤10Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate | 99999.999(L) | |
XZL-5AM/AW | 0.5-5L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤50Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate | 99999.999 | |
XZL-5BM/BW | 0.5-5L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤50Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 99999.999 | |
XZL-10AM/AW | 0.5-10L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤50Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate | 99999.999 | φ6 |
XZL-10BM/BW | 0.5-10L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤50Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 99999.999 | |
XZL-20AM/AW | 0.5-20L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤50Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate | 99999.999 | |
XZL-20BM/BW | 0.5-20L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤50Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 99999.999 | |
XZL-50AM/AW | 0.5-50L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤50Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate | 99999.999 | |
XZL-50BM/BW | 0.5-50L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤50Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 99999.999 | |
XZL-100AM/AW | 1-100L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤500Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate | 99999.999 | φ12 |
XZL-100BM/BW | 1-100L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤500Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 99999.999 | |
XZL-200AM/AW | 2-200L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤500Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate | 99999.999 | φ16 |
XZL-200BM/BW | 2-200L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤500Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 99999.999 | |
XZL250AM/AW | 2-250L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤500Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate | 99999.999 | |
XZL-250BM/BW | 2-250L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤500Pa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 99999.999 | |
XZL500AM/AW | 2-500L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤1KPa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate | 99999.999 | φ28 |
XZL500BM/BW | 2-500L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤1KPa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 99999.999 | |
XZL-850AM/AW | 2-850L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤1KPa | 1ms | Cumulative and instantaneous flowrate | 99999.999 | |
XZL-850BM/BW | 2-850L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤1KPa | 1ms | Cumulative and instant aneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 99999.999 | |
XZL-1350AM/AW | 2-1350L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤1KPa | 1ms | Cumulative and instant aneous flowrate | 99999.999 | φ32 |
XZL-1350BM/BW | 2-1350L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤1KPa | 1ms | Cumulative and instant aneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 99999.999 | |
XZL-1700AM/AW | 2-1700L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤1KPa | 1ms | Cumulative and instant aneous flowrate | 99999.999 | |
XZL-1700BM/BW | 2-1700L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤1KPa | 1ms | Cumulative and instant aneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 99999.999 | |
XZL-3500BM/BW | 45-3500L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤1KPa | 1ms | Cumulative and instant aneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 9999999.9 | φ56 |
XZL-5000BM/BW | 45-5000L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤1KPa | 1ms | Cumulative and instant aneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 9999999.9 | φ75 |
XZL-7000BM/BW | 45-7000L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤1KPa | 1ms | Cumulative and instant aneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 9999999.9 | |
XZL-7500BM/BW | 45-7500L/min | 2.0 | 1.0MPa | ≤1KPa | 1ms | Cumulative and instant aneous flowrate; pressure; upper and lower limit; Alarm | 9999999.9 |
Nos | Special function | Remark |
1 | RS485 | Option;Whole remote display/reading system can be provided if required |
2 | DC1-5V output | Option |
3 | DC4-20mA output | Option |
4 | 1.0% accuracy | Option(when flow range≤250L/min, it's optional) |
5 | Relay output when over the limit | Option |
Produktgruppe : Durchflussmesser > Durchflussmesser für Gas
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Doppelter Rotator-Durchflussmesser (CX-DRFM-UE-F)Explosionsgeschütztes Thermoelement mit Gewindeanschluss (CX-WR)Cx-Ulm-Pm Wandmontiertes Ultraschall-DurchflussmessgerätDruckschalter für WarmwasserbereiterDifferenzdruckmanometer / Erdgas-ManometerPowder Radar Level Meter, Level TransmitterSide-Mounted Magnetic Level Indicator für hohen DruckGepanzertes Thermoelement mit KompensationsdrahtKleiner Kunststoff-Schwimmerschalter (CX-FLM-RF20F)New Style Gas MassendurchflussmesserFüllstandssensor (CX-ULM-GA)HochgenauigkeitsdrucksensorThermoelement mit Fixed Thread-Tube Connector (CX-WR)Elektronischer Durchflusssensor (Thermischer Differentialtyp)Low Cost Drucktransmitter (CX-PT-3051A)Digitaler Wasserzähler für Abwasser